Прогноз погоды в ж/д_казарм. 290 км на 10 дней
Понедельник
Облачно. Макс. темп. 17°C°C-19°C, мин. темп. 5°C-7°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 59% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 35 м. 16 сек. |
Днем
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 41% |
| Индекс УФ | Средний(3) |
| Восход | в 02 ч. 18 м. 06 сек. |
Вторник
Облачно. Макс. темп. 20°C-22°C, мин. темп. 5°C-7°C.
Ночью
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 48% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 37 м. 03 сек. |
Днем
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.1 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 34% |
| Индекс УФ | Средний(3) |
| Восход | в 02 ч. 15 м. 53 сек. |
Среда
Облачность утром с последующим полуденным солнцем. Макс. темп. 22°C-24°C, мин. темп. 8°C-10°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 49% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 38 м. 49 сек. |
Днем
Облачность утром/солнце вечером
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.4 м/с, ЮЮЗ |
| Влажность | 37% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 02 ч. 13 м. 42 сек. |
Четверг
Проливной дождь днем. Макс. темп. 21°C-23°C, мин. темп. 6°C-8°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, Ю |
| Влажность | 46% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 40 м. 35 сек. |
Днем
Проливной дождь вечером
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.4 м/с, ЮЮЗ |
| Влажность | 44% |
| Индекс УФ | Средний(3) |
| Восход | в 02 ч. 11 м. 31 сек. |
Пятница
Переменная облачность. Макс. темп. 17°C°C-19°C, мин. темп. 5°C-7°C.
Ночью
Проливные дожди
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.6 м/с, З |
| Влажность | 72% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 42 м. 21 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.6 м/с, З |
| Влажность | 48% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 02 ч. 09 м. 22 сек. |
Суббота
Переменная облачность. Макс. темп. 22°C-24°C, мин. темп. 7°C-9°C.
Ночью
Преимущественно безоблачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.7 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 55% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 44 м. 07 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.3 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 41% |
| Индекс УФ | Средний(3) |
| Восход | в 02 ч. 07 м. 13 сек. |
Воскресенье
Переменная облачность. Макс. темп. 22°C-24°C, мин. темп. 8°C-10°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.7 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 56% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 45 м. 52 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.1 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 41% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 02 ч. 05 м. 05 сек. |
Понедельник
Переменная облачность. Макс. темп. 20°C-22°C, мин. темп. 6°C-8°C.
Ночью
Проливные дожди позднее
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 55% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 47 м. 37 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.4 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 43% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 02 ч. 02 м. 59 сек. |
Вторник
Переменная облачность. Макс. темп. 20°C-22°C, мин. темп. 6°C-8°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.8 м/с, ЗСЗ |
| Влажность | 52% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 49 м. 21 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.4 м/с, ЗСЗ |
| Влажность | 40% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 02 ч. 00 м. 54 сек. |
Среда
Переменная облачность. Макс. темп. 21°C-23°C, мин. темп. 7°C-9°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, ССЗ |
| Влажность | 52% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 16 ч. 51 м. 05 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, С |
| Влажность | 42% |
| Индекс УФ | Средний(4) |
| Восход | в 01 ч. 58 м. 50 сек. |